
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-17 | 08:22 | 08:22 | 0 分鐘 |
2 | 2023-03-12 | 21:23 | 22:55 | 93 分鐘 |
3 | 15:54 | 16:49 | 55 分鐘 | |
4 | 13:34 | 15:33 | 119 分鐘 | |
5 | 09:40 | 12:50 | 190 分鐘 | |
6 | 2023-03-11 | 21:25 | 23:26 | 121 分鐘 |
7 | 18:37 | 19:39 | 61 分鐘 | |
8 | 2023-03-10 | 21:09 | 23:14 | 125 分鐘 |
9 | 13:41 | 13:55 | 15 分鐘 | |
10 | 12:57 | 13:27 | 30 分鐘 | |
11 | 08:48 | 11:45 | 176 分鐘 | |
12 | 07:30 | 08:08 | 38 分鐘 | |
13 | 2023-03-09 | 20:19 | 23:40 | 202 分鐘 |
14 | 16:56 | 19:39 | 163 分鐘 | |
15 | 12:05 | 12:18 | 12 分鐘 | |
16 | 09:43 | 11:53 | 131 分鐘 | |
17 | 2023-03-08 | 21:19 | 21:51 | 32 分鐘 |
18 | 16:56 | 19:00 | 124 分鐘 | |
19 | 16:22 | 16:50 | 28 分鐘 | |
20 | 16:10 | 16:17 | 6 分鐘 | |
21 | 09:03 | 14:45 | 342 分鐘 | |
22 | 2023-03-07 | 20:54 | 23:11 | 137 分鐘 |
23 | 13:47 | 18:43 | 296 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut-aio.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
