
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-27 | 19:32 | 19:54 | 22 分鐘 |
2 | 17:04 | 17:26 | 21 分鐘 | |
3 | 16:40 | 16:42 | 3 分鐘 | |
4 | 16:00 | 16:36 | 36 分鐘 | |
5 | 15:12 | 15:55 | 42 分鐘 | |
6 | 14:32 | 15:09 | 37 分鐘 | |
7 | 12:10 | 13:17 | 67 分鐘 | |
8 | 11:32 | 12:07 | 35 分鐘 | |
9 | 11:04 | 11:19 | 15 分鐘 | |
10 | 10:30 | 10:32 | 2 分鐘 | |
11 | 10:19 | 10:29 | 10 分鐘 | |
12 | 08:47 | 09:08 | 21 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
14 | 2023-01-26 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
15 | 22:33 | 22:46 | 13 分鐘 | |
16 | 22:00 | 22:30 | 30 分鐘 | |
17 | 21:50 | 21:58 | 8 分鐘 | |
18 | 21:41 | 21:46 | 5 分鐘 | |
19 | 21:03 | 21:33 | 30 分鐘 | |
20 | 21:02 | 21:02 | 0 分鐘 | |
21 | 20:53 | 21:00 | 6 分鐘 | |
22 | 20:07 | 20:51 | 44 分鐘 | |
23 | 20:00 | 20:01 | 1 分鐘 | |
24 | 18:14 | 19:23 | 69 分鐘 | |
25 | 14:47 | 16:39 | 112 分鐘 | |
26 | 14:40 | 14:45 | 5 分鐘 | |
27 | 12:06 | 14:16 | 130 分鐘 | |
28 | 11:33 | 11:38 | 5 分鐘 | |
29 | 10:49 | 11:04 | 15 分鐘 | |
30 | 08:22 | 09:06 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut-aio.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
